All rights reserved. © 2012 Klim USA..
80% COTTON 20% POLYESTER ZIPPERED HOODY
MEASUREMENTS 4' 11" - 6' 9"
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| WEIGHT [LBS] | 70 - 104 | 105 - 155 | 156 - 186 | 187 - 210 | 211 - 230 | 231 - 264 | 264 - 299 | 300 - 349 | 350+ |
| HEIGHT | 4''11" - 5' 2" | 5' 3" - 6" | 5' 5" - 6" | 5' 6" - 6' 4" | 5' 8" - 6' 4" | 5' 8" - 6' 9" | 5' 9" - 6' 9" | 5' 9" - 6' 9" | 5' 9" - 6' 9" |
| CHEST | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 |
| WAIST | 24 - 27 | 28 - 31 | 32 - 35 | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 48 - 51 | 52 - 55 | 56 - 59 |
| HIP & SEAT | 28 - 31 | 32 - 35 | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 48 - 51 | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 |
| SLEEVE | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 |
| INSEAM | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| INSEAM TALL | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| INSEAM SHORT | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
KIDS - MEASUREMENTS 1' 3" - 4' 10"
| 1T | 2T | 4T | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| WEIGHT [LBS] | 11 - 21 | 22 - 31 | 32 - 41 | 42 - 51 | 52 - 61 | 62 - 71 | 72+ |
| HEIGHT | 1' - 1'9" | 1' 10" - 2' 3" | 2' 4" - 2' 7" | 2' 8" - 3' 6" | 3' 7" - 3' 9" | 3' 10" - 4' 3" | 4' 4" - 4' 10" |
| CHEST | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
| WAIST | 12-14 | 15 -18 | 19-22 | 23 - 26 | 27 - 29 | 30 - 32 | 33 - 35 |
| HIP & SEAT | - | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| SLEEVE | 7 - 9 | 10 - 15 | 16 - 20 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| INSEAM | - | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 |