Women's Tops
| WOMEN'S TOPS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | |||
| CHEST | 28.5-31.45 | 31.5-34.5 | 34.5-38.5 | 38.5-42.5 | 42.5-46.5 | 46.5-50.5 | |||
| HIP | 35-37 | 37-39 | 39-43 | 43-47 | 47-51 | 51-54 | |||
| SLEEVE | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33 | |||
| SLEEVE TALL | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34 | |||
| SLEEVE SHORT | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32 | |||













































