Youth Sizing Guide
in.
cm.
Boys
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
| Numeric Size | 6/6X | 7/8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
| AGE | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
| HEIGHT | 45.50-48.50in | 49.50-52.00in | 55.50-58.50in | 61.50-64.00in | 66.50in |
| CHEST | 24.00-24.75in | 25.50-26.50in | 27.50-28.50in | 30.50-32.00in | 33.50in |
| WAIST | 23.00-23.50in | 23.50-24.50in | 25.50-26.50in | 28.00-29.50in | 31.00in |
| HIP | 25.00-25.75in | 26.50-27.75in | 29.00-30.50in | 32.00-33.50in | 35.00in |
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
| Numeric Size | 6/6X | 7/8 | 10 | 12/14 | 16 |
| AGE | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
| HEIGHT | 46.00-48.50in | 50.50-52.50in | 55.00in | 58.00-61.00in | 62.50in |
| CHEST | 24.00-24.75in | 26.00-27.00in | 28.50in | 30.00-31.50in | 33.50in |
| WAIST | 23.00-23.50in | 23.50-24.25in | 25.00in | 26.00-28.00in | 30.00in |
| HIP | 25.00-25.75in | 27.50-28.50in | 30.00in | 32.00-34.00in | 36.00in |
Boys
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
| Numeric Size | 6/6X | 7/8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
| AGE | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
| HEIGHT | 115.57-123.19cm | 125.73-132.08cm | 140.97-148.59cm | 156.21-162.56cm | 168.91cm |
| CHEST | 60.96-62.87cm | 64.77-67.31cm | 69.85-72.39cm | 77.47-81.28cm | 85.09cm |
| WAIST | 58.42-59.69cm | 59.69-62.23cm | 64.77-67.31cm | 71.12-74.93cm | 78.74cm |
| HIP | 63.50-65.41cm | 67.31-70.48cm | 73.66-77.47cm | 81.28-85.09cm | 88.90cm |
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
| Numeric Size | 6/6X | 7/8 | 10 | 12/14 | 16 |
| AGE | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
| HEIGHT | 116.84-123.19cm | 128.27-133.35cm | 139.70cm | 147.32-154.94cm | 158.75cm |
| CHEST | 60.96-62.87cm | 66.04-68.58cm | 72.39cm | 76.20-80.01cm | 85.09cm |
| WAIST | 58.42-59.69cm | 59.69-61.59cm | 63.50cm | 66.04-71.12cm | 76.20cm |
| HIP | 63.50-65.41cm | 69.85-72.39cm | 76.20cm | 81.28-86.36cm | 91.44cm |















