Youth Sizing Guide
| YOUTH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | YXS | YSM | YMD | YLG | YXL | ||||
| AGE | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ | ||||
| HEIGHT | 44-49 | 49-54 | 54-59 | 59-64 | 64 | ||||
| CHEST | 24-25.5 | 25.5-27.5 | 27.5-29.5 | 29.5-32 | 32-34.5 | ||||
| WAIST | 23-23.5 | 23.5-25.5 | 25.5-27.5 | 27.5-29.5 | 29.5-31.5 | ||||
| HIP | 25-26.5 | 26.5-28.5 | 28.5-30.5 | 30.5-33 | 33-35.5 | ||||














