| 4319-000 Tactical Armored Knee Guard | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descriptions | Tol (-)(+) | SM - MD | LG - XL | 2X - 3X |
| TOP OPENING WIDTH (MEASURE FLAT, EDGE TO EDGE) | 1/4 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| BOTTOM OPENING WIDTH (MEASURE FLAT, EDGE TO EDGE) | 1/4 | 5 | 5.5 | 6 |
| ELASTIC LENGTH INCLUDING TAB | 1/4 | 11 | 11.5 | 12.75 |
| HOOK VELCRO LENGTH | 1/4 | 2 | 2.25 | 2.5 |
| LOOP VELCRO LENGTH | 1/4 | 4.875 | 5.125 | 5.375 |
| CENTER FRONT LENGTH (MEASURE FROM TOP EDGE TO BOTTOM EDGE VERTICALLY) | 1/4 | 14.5 | 15 | 15.75 |
| BACK KNEE OPENING HEIGHT | 1/4 | 3 | 3.375 | 3.625 |












